Inhalt
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h |
Langzeit- mittelwert, µSv/h |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Bubenheim | 08.09.2010 23:00 | 0,095 | 0,112 | |
| Kaltenengers | 08.09.2010 23:00 | 0,108 | 0,110 | |
| Kettig | 08.09.2010 23:00 | 0,121 | 0,120 | |
| Mülheim-Kärlich | 08.09.2010 23:00 | 0,107 | 0,107 | |
| Mülheim-Kärlich, Container | 08.09.2010 23:00 | 0,096 | 0,091 | |
| Neuwied | 08.09.2010 23:00 | 0,130 | 0,131 | |
| Neuwied-Block | 08.09.2010 23:00 | 0,152 | 0,156 | |
| Neuwied-Engers | 08.09.2010 23:00 | 0,104 | 0,102 | |
| Urmitz-Bahnhof | 08.09.2010 23:00 | 0,096 | 0,092 | |
| Urmitz (Rhein) | 08.09.2010 23:00 | 0,151 | 0,150 | |
| Weißenthurm | 08.09.2010 23:00 | 0,123 | 0,118 |
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h |
Langzeit- mittelwert, µSv/h |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Germersheim | 08.09.2010 23:00 | 0,103 | 0,100 |
lesen
|
| Lingenfeld | 08.09.2010 23:00 | 0,112 | 0,114 |
lesen
|
| Mechtersheim | 08.09.2010 23:00 | 0,109 | 0,107 |
lesen
|
| Speyer | 08.09.2010 23:00 | 0,102 | 0,107 |
lesen
|
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h |
Langzeit- mittelwert, µSv/h |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Berus I | 08.09.2010 23:00 | 0,087 | 0,082 | |
| Berus II | 08.09.2010 23:00 | 0,088 | 0,000 | |
| Biringen I | 08.09.2010 23:00 | 0,102 | 0,098 | |
| Biringen II | 08.09.2010 23:00 | 0,097 | 0,000 | |
| Konz | 08.09.2010 23:00 | 0,086 | 0,092 | |
| Perl | 08.09.2010 23:00 | 0,088 | 0,085 | |
| Saarburg | 08.09.2010 23:00 | 0,105 | 0,107 | |
| Trier | 08.09.2010 23:00 | 0,080 | 0,079 | |
| Trier-Euren | 08.09.2010 23:00 | 0,090 | 0,088 | |
| Trier-Tarforst | 08.09.2010 23:00 | 0,104 | 0,096 |
| Stationen | Datum / Zeit | Dosisleistung, µSv/h |
Langzeit- mittelwert, µSv/h |
Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Ibersheim | 08.09.2010 23:00 | 0,079 | 0,087 | |
| Rheindürkheim | 08.09.2010 23:00 | 0,092 | 0,097 | |
| Worms Kläranlage | 08.09.2010 23:00 | 0,075 | 0,078 |


